意大利DEMM數(shù)顯式小型游標卡尺是一種測量長度、內(nèi)外徑、深度的量具,DEMM小型游標卡尺精度范圍0.02-0.03。
DEMM DIGI ARCER IP67系列數(shù)顯式游標卡尺
? 數(shù)顯式游標卡尺
? 采用回火不銹鋼
? 螺絲鎖緊
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A | B | C | D | Bar Section | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/訂貨號 |
DIGI ARCER IP67 150/40 | 150 | 234 | 76 | 17 | 40 | 16X3 | 0,01 | 0,02 | ST15040RIP67 |
DIGI ARCER IP67 150/40 ASTA TONDA | 150 | 234 | 76 | 17 | 40 | 16X3 | 0,01 | 0,02 | ST15040IP67 |
DIGI ARCER IP67 155/47 | 150 | 233 | 85 | 16 | 47 | 16,5X3 | 0,01 | 0,02 | 90051 |
DIGI ARCER IP67 200/50 | 200 | 290 | 91 | 19 | 50 | 16X3,5 | 0,01 | 0,02 | ST20050RIP67 |
DIGI ARCER IP67 200/55 | 200 | 290 | 96 | 20 | 55 | 16X3,5 | 0,01 | 0,02 | 90052 |
DIGI ARCER IP67 250/55 | 250 | 340 | 96 | 20 | 55 | 16X3,5 | 0,01 | 0,03 | 90053 |
DIGI ARCER IP67 300/55 | 300 | 390 | 96 | 20 | 55 | 16X3,5 | 0,01 | 0,03 | 90054 |
DIGI ARCER IP67 300/60 | 300 | 386 | 103 | 19 | 64 | 16X4 | 0,01 | 0,03 | ST30060RIP67 |
DIGI ARCER IP67 400/60 | 400 | 486 | 103 | 19 | 64 | 16X4 | 0,01 | 0,03 | 00654 |
DEMM DIGI ARCER MAGNUM IP67系列數(shù)顯式游標卡尺
? 數(shù)顯式游標卡尺
? 采用回火不銹鋼
? 螺絲鎖緊
? 鉗口 70 mm
Article/規(guī)格 | Range/量程 | A | B | C | D | Bar Section | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/訂貨號 |
DIGI ARCER 250/70 | 250 | 354 | 116 | 22 | 70 | 19x3,5 | 0,01 | 0,03 | 00081IP67 |
DIGI ARCER 300/70 | 300 | 404 | 116 | 22 | 70 | 19x3,5 | 0,01 | 0,03 | 0082IP67 |
DIGI ARCER 400/70 | 400 | 504 | 116 | 22 | 70 | 19x3,5 | 0,01 | 0,03 | 0083IP67 |
DEMM DIGI PLUTO BD系列數(shù)顯式游標卡尺
? 數(shù)顯式游標卡尺
? 采用回火不銹鋼
Article/規(guī)格 | A | B | C | Bar Section | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/訂貨號 |
DIGI PLUTO BD 200/100 | 325 | 31 | 100 | 17 x 5 | 0,01 | 0,03 | 00459 |
DIGI PLUTO BD 300/100 | 425 | 31 | 100 | 17 x 5 | 0,01 | 0,03 | 00460 |
DIGI PLUTO BD 400/100 | 525 | 31 | 100 | 17 x 5 | 0,01 | 0,03 | 00461 |
DIGI PLUTO BD 500/100 | 625 | 31 | 100 | 17 x 5 | 0,01 | 0,03 | 00462 |
DIGI PLUTO BD 600/100 | 725 | 31 | 100 | 17 x 5 | 0,01 | 0,03 | 00545 |
DEMM DIGI PLUTO BS系列數(shù)顯式游標卡尺
? 數(shù)顯式游標卡尺
? 硬化不銹鋼
? IP67防護等級
? 螺絲鎖緊
Article/規(guī)格 | A | C | Bar Section | Resolution/分辨率 | Accuracy/精度 | Code/訂貨號 |
DIGI PLUTO BS 200/100 | 325 | 100 | 17 x 5 | 0,01 | 0,03 | 00449 |
DIGI PLUTO BS 300/100 | 425 | 100 | 17 x 5 | 0,01 | 0,03 | 00450 |
DIGI PLUTO BS 400/100 | 525 | 100 | 17 x 5 | 0,01 | 0,03 | 00451 |
DIGI PLUTO BS 500/100 | 625 | 100 | 17 x 5 | 0,01 | 0,03 | 00452 |
DIGI PLUTO BD 600/100 | 725 | 100 | 17 x 5 | 0,01 | 0,03 | 00457 |